HISTÓRICO PRECIO DE BOLSA
A continuación se presenta el comportamiento histórico del precio de cierre de cotización de cacao en grano corriente, registrado en la Bolsa de Nueva York. (Fuente: THE ICE)
OPCIONES
Fecha y precio bolsa histórico
Últimos 12 meses
| Fecha | Precio bolsa US$ |
|---|---|
| 4/9/2026 | 6082 |
| 3/9/2026 | 6057 |
| 2/9/2026 | 6254 |
| 1/9/2026 | 6552 |
| 31/8/2026 | 6650 |
| 28/8/2026 | 6527 |
| 27/8/2026 | 6155 |
| 26/8/2026 | 5817 |
| 25/8/2026 | 5759 |
| 24/8/2026 | 5820 |
| 21/8/2026 | 5990 |
| 20/8/2026 | 6088 |
| 19/8/2026 | 6046 |
| 18/8/2026 | 5905 |
| 17/8/2026 | 6044 |
| 14/8/2026 | 5734 |
| 13/8/2026 | 5648 |
| 12/8/2026 | 5619 |
| 11/8/2026 | 5543 |
| 10/8/2026 | 5821 |
| 7/8/2026 | 5782 |
| 6/8/2026 | 5776 |
| 5/8/2026 | 5882 |
| 4/8/2026 | 5924 |
| 3/8/2026 | 5939 |
| 31/7/2026 | 5397 |
| 30/7/2026 | 5112 |
| 29/7/2026 | 5185 |
| 28/7/2026 | 5201 |
| 27/7/2026 | 5100 |
| 24/7/2026 | 5376 |
| 23/7/2026 | 5301 |
| 22/7/2026 | 5328 |
| 21/7/2026 | 5607 |
| 20/7/2026 | 5520 |
| 17/7/2026 | 5533 |
| 16/7/2026 | 5216 |
| 15/7/2026 | 5737 |
| 14/7/2026 | 5660 |
| 13/7/2026 | 5696 |
| 10/7/2026 | 5919 |
| 9/7/2026 | 6309 |
| 8/7/2026 | 5959 |
| 7/7/2026 | 5667 |
| 6/7/2026 | 5602 |
| 2/7/2026 | 4949 |
| 1/7/2026 | 5006 |
| 30/6/2026 | 5002 |
| 29/6/2026 | 4895 |
| 26/6/2026 | 5014 |
| 25/6/2026 | 5159 |
| 24/6/2026 | 4902 |
| 23/6/2026 | 4545 |
| 22/6/2026 | 4525 |
| 18/6/2026 | 4143 |
| 17/6/2026 | 4144 |
| 16/6/2026 | 4142 |
| 15/6/2026 | 3882 |
| 12/6/2026 | 3779 |
| 11/6/2026 | 3710 |
| 10/6/2026 | 3757 |
| 9/6/2026 | 3831 |
| 8/6/2026 | 3831 |
| 5/6/2026 | 3762 |
| 4/6/2026 | 3965 |
| 3/6/2026 | 4072 |
| 2/6/2026 | 4108 |
| 1/6/2026 | 3895 |
| 29/5/2026 | 3923 |
| 28/5/2026 | 4099 |
| 27/5/2026 | 4140 |
| 26/5/2026 | 4169 |
| 22/5/2026 | 3796 |
| 21/5/2026 | 3767 |
| 20/5/2026 | 3889 |
| 19/5/2026 | 3907 |
| 18/5/2026 | 3791 |
| 15/5/2026 | 4002 |
| 14/5/2026 | 4189 |
| 13/5/2026 | 4309 |
| 12/5/2026 | 4503 |
| 11/5/2026 | 4632 |
| 8/5/2026 | 4113 |
| 7/5/2026 | 4356 |
| 6/5/2026 | 4064 |
| 5/5/2026 | 4003 |
| 4/5/2026 | 3812 |
| 1/5/2026 | 3521 |
| 30/4/2026 | 3494 |
| 29/4/2026 | 3335 |
| 28/4/2026 | 3305 |
| 27/4/2026 | 3218 |
| 24/4/2026 | 3349 |
| 23/4/2026 | 3369 |
| 22/4/2026 | 3339 |
| 21/4/2026 | 3220 |
| 20/4/2026 | 3298 |
| 17/4/2026 | 3186 |
| 16/4/2026 | 3367 |
| 15/4/2026 | 3477 |
Página 1 de 3
Mostrando 1-100 de 251 registros
