PRECIO DE CACAO BOLSA DE NUEVA YORK
A continuación se presenta el comportamiento del precio de cierre de cotización de cacao en grano corriente, registrado en la Bolsa de Nueva York en el mes actual. (Fuente: THE ICE)
FECHA Y PRECIO BOLSA ACTUAL
| Fecha | Precio bolsa US$ |
|---|---|
| 29/7/2026 | 5185 |
| 28/7/2026 | 5201 |
| 27/7/2026 | 5100 |
| 24/7/2026 | 5376 |
| 23/7/2026 | 5301 |
| 22/7/2026 | 5328 |
| 21/7/2026 | 5607 |
| 20/7/2026 | 5520 |
| 17/7/2026 | 5533 |
| 16/7/2026 | 5216 |
| 15/7/2026 | 5737 |
| 14/7/2026 | 5660 |
| 13/7/2026 | 5696 |
| 10/7/2026 | 5919 |
| 9/7/2026 | 6309 |
| 8/7/2026 | 5959 |
| 7/7/2026 | 5667 |
| 6/7/2026 | 5602 |
| 2/7/2026 | 4949 |
| 1/7/2026 | 5006 |
